BYWF630
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4D(E)-630S(B) | 260 | 120 | 80 |
| BYWF6D(E)-630S(B) | 260 | 120 | 80 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-630 | ① | 380 | 50 | 1,6 | 850 | 1350 | 78 | / | 11695 | 120 | 15,2 |
| ② | 400 | 60 | 1,8 | 1150 | 1550 | 80 | / | 12280 | 125 | 15,2 | |
| BYWF4E-630 | ① | 220 | 50 | 3,7 | 850 | 1360 | 78 | 16 | 11695 | 120 | 15,2 |
| ② | 230 | 60 | 5,34 | 1150 | 1500 | 80 | 16 | 122280 | 125 | 15,2 | |
| BYWF6D-630 | ③ | 380 | 50 | 1,4 | 550 | 910 | 68 | / | 7960 | 90 | 15,5 |
| ④ | 400 | 60 | 1,56 | 740 | 1100 | 70 | / | 8360 | 105 | 15,5 | |
| BYWF6E-630 | ③ | 220 | 50 | 2,4 | 520 | 910 | 68 | 12 | 7960 | 90 | 15,5 |
| ④ | 230 | 60 | 3,25 | 705 | 1100 | 70 | 12 | 8360 | 105 | 15,5 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом