BYWF450
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4D(E)-450S(B) | 232 | 100 | 72 |
| BYWF6D(E)-450S(B) | 232 | 100 | 72 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-450 | ① | 380 | 50 | 0,65 | 250 | 1380 | 70 | / | 4670 | 100 | 6,8 |
| ② | 380 | 60 | 0,8 | 300 | 1540 | 72 | / | 5000 | 115 | 6,8 | |
| BYWF4E-450 | ① | 220 | 50 | 1,1 | 250 | 1360 | 70 | 6 | 4670 | 110 | 6,8 |
| ② | 230 | 60 | 1,5 | 300 | 1550 | 72 | 6 | 5000 | 115 | 6,8 | |
| BYWF6D-450 | ③ | 380 | 50 | 0,4 | 150 | 950 | 55 | / | 3200 | 80 | 6,8 |
| ④ | 380 | 60 | 0,72 | 180 | 1100 | 58 | / | 3360 | 75 | 6,8 | |
| BYWF6E-450 | ③ | 220 | 50 | 0,4 | 95 | 910 | 55 | 4 | 3200 | 80 | 6,8 |
| ④ | 230 | 60 | 0,72 | 125 | 1050 | 58 | 4 | 3360 | 75 | 6,8 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом