BYWF500
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4D(E)-500S(B) | 225 | 100 | 65 |
| BYWF6D(E)-500S(B) | 225 | 100 | 65 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-500 | ① | 380 | 50 | 0,9 | 420 | 1360 | 70 | / | 6445 | 125 | 9,8 |
| ② | 380 | 60 | 1,25 | 540 | 1550 | 72 | / | 6770 | 130 | 9,8 | |
| BYWF4E-500 | ① | 220 | 50 | 1,5 | 420 | 1350 | 70 | 10 | 6445 | 125 | 9,8 |
| ② | 230 | 60 | 2,0 | 540 | 1550 | 72 | 10 | 5770 | 130 | 9,8 | |
| BYWF6D-500 | ③ | 380 | 50 | 0,62 | 220 | 850 | 58 | / | 4410 | 75 | 9,6 |
| ④ | 380 | 60 | 0,8 | 275 | 1080 | 60 | / | 4630 | 80 | 9,6 | |
| BYWF6E-500 | ③ | 220 | 50 | 1,1 | 220 | 920 | 58 | 6 | 4410 | 75 | 9,6 |
| ④ | 230 | 60 | 1,3 | 275 | 1100 | 60 | 6 | 4630 | 80 | 9,6 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом