BYWF400
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4E(4D)-400S(B) | 220 | 90 | 70 |
| BYWF6E(6D)-400S(B) | 220 | 90 | 70 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-400 | ① | 380 | 50 | 0,5 | 185 | 1380 | 68 | / | 3890 | 100 | 5,2 |
| ② | 380 | 60 | 0,65 | 240 | 1550 | 70 | / | 4100 | 105 | 5,2 | |
| BYWF4E-400 | ① | 220 | 50 | 0,92 | 185 | 1370 | 68 | 6 | 3890 | 100 | 5,2 |
| ② | 230 | 60 | 1,05 | 240 | 1550 | 70 | 6 | 4100 | 105 | 5,2 | |
| BYWF6D-400 | ③ | 380 | 50 | 0,31 | 105 | 920 | 58 | / | 2555 | 65 | 5,2 |
| ④ | 380 | 60 | 0,45 | 130 | 1050 | 60 | / | 2685 | 72 | 5,2 | |
| BYWF6E-400 | ③ | 220 | 50 | 0,45 | 105 | 920 | 58 | 4 | 2555 | 65 | 5,2 |
| ④ | 230 | 60 | 0,55 | 125 | 1100 | 60 | 4 | 2685 | 72 | 5,2 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом