BYWF550
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4D(E)-550S(B) | 240 | 100 | 80 |
| BYWF6D(E)-550S(B) | 240 | 100 | 80 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-550 | ① | 380 | 50 | 1,1 | 550 | 1350 | 70 | / | 8415 | 120 | 11,0 |
| ② | 400 | 60 | 1,4 | 725 | 1540 | 72 | / | 8555 | 110 | 11,0 | |
| BYWF4E-550 | ① | 220 | 50 | 2,5 | 550 | 1340 | 70 | 12 | 8415 | 120 | 11,0 |
| ② | 230 | 60 | 3,3 | 725 | 1550 | 72 | 12 | 8555 | 110 | 11,0 | |
| BYWF6D-550 | ③ | 380 | 50 | 0,95 | 320 | 910 | 60 | / | 6355 | 85 | 10,8 |
| ④ | 400 | 60 | 1,1 | 440 | 1080 | 62 | / | 6655 | 92 | 10,8 | |
| BYWF6E-550 | ③ | 220 | 50 | 1,5 | 220 | 910 | 60 | 10 | 6355 | 85 | 10,8 |
| ④ | 230 | 60 | 2,1 | 350 | 1080 | 62 | 10 | 6655 | 92 | 10,8 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом