Bywf600
Технические параметры


| Модель | Размер | ||
| А | В | С | |
| BYWF4D(E)-600S(B) | 260 | 120 | 80 |
| BYWF6D(E)-600S(B) | 260 | 120 | 80 |
Технические параметры
|
Модель Модель |
Кривая КривоНет # |
Номинальное напряжение Напряжение V |
Частота Частота Гц |
Номинальный ток Текущий А |
Входная мощность Вт |
Скорость вращения Скорость РПМ |
Шум Шум ДБ (А) |
Конденсатор Емкость МкФ |
Номинальный объем воздуха Объем воздуха М³/ч |
Сюй использовать статическое давление Макс. статический Давление Па |
Вес нетто Вес нетто Кг |
| BYWF4D-600 | ① | 380 | 50 | 1,5 | 800 | 1350 | 75 | / | 9430 | 120 | 13,8 |
| ② | 400 | 60 | 2,0 | 1000 | 1500 | 78 | / | 9900 | 115 | 13,8 | |
| BYWF4E-600 | ① | 220 | 50 | 3,8 | 800 | 1400 | 75 | 16 | 9430 | 120 | 13,8 |
| ② | 230 | 60 | 4,2 | 920 | 1620 | 78 | 16 | 9900 | 115 | 13,8 | |
| BYWF6D-600 | ③ | 380 | 50 | 1,5 | 500 | 910 | 70 | / | 6500 | 70 | 13,6 |
| ④ | 400 | 60 | 1,7 | 650 | 1070 | 72 | / | 6825 | 78 | 13,6 | |
| BYWF6E-600 | ③ | 220 | 50 | 2,4 | 500 | 910 | 70 | 12 | 6500 | 70 | 13,6 |
| ④ | 230 | 60 | 2,92 | 640 | 1070 | 72 | 12 | 5825 | 78 | 13,6 |
Изменения в параметрах таблицы без предварительного уведомления
Производственная среда
Сертификат
Область применения
Промышленная вентиляция
Промышленная вентиляция
Строительство дымоудаления
Выхлоп строительного дыма
Курение на кухне
Кухонная вытяжка
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Охлаждение и кондиционирование воздуха
Гостиницы Гостиницы
Гостиничный гостевой дом